Характеристики
Фурановая смола ИЗОТЕРМ F представляет из себя жидкое вещество темного цвета. Полимеры на его основе характеризуются высокой термостойкостью и универсальной устойчивостью к воздействию различных агрессивных сред. Так, из смолы ИЗОТЕРМ F получают стеклопластики, углепластики, совмещенные смолы, которые используются для изготовления композитных труб, арматуры, химически стойких футеровочных плит, химически стойких лаков, мастик, красок и др.
| № п/п | Наименование показателей | Нормы мономера марок | ||
| «Изотерм F» | «Изотерм М» | «Изотерм 2F» | ||
| 1 | Внешний вид | Однородная жидкость темно-коричневого цвета | Однородная жидкость темно-коричневого цвета | Однородная жидкость темно-коричневого цвета, кристаллизующаяся со временем |
| 2 | Плотность при (20±0,5)°С г/см² | 1,09-1,17 | 1,09-1,17 | 1,09-1,17 |
| 3 | рН водной вытяжки, не менее | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Условия вязкости по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±0,5)°С, не более | 40 | 60 | — |
| 5 | Скорость полимеризации С 3% отвердитель БСК при температуре (170±2)°С , сек. не более | 90 | 90 | 180 |
| 6 | Содержание влаги, % не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 7 | Содержание свободного фурфурола, % не более | 1,5 | 1,5 | 5 |
| 8 | Массовая доля монофурфурилиденацетона в смеси, % | 50-67 | 20-40 | 2-15 |
| 9 | Массовая доля дифурфурилиденацетона в смеси, % | 25-40 | 55-70 | 85-98 |


